Cup kl3 2012
| Nr | Hund | Fører | Agdenes 10/6 | Oppdal 28/7 | Oppdal 29/7 | FM 6/10 | Sum | Rangering |
Cup kl3 2011
| Nr | Hund | Fører | Oppdal 30/7 | Oppdal 31/7 | Klæbu 2/10 | Ler 23/10 | Sum | Rangering |
| 11903/05 | Jessie | Stig Runar Størdal | 70 | 48 | 66 | 60 | 136 | 2 |
| ISDS280140 | Patsy | Helle Marcuslund | 66 | 57 | 70 | 70 | 140 | 1 |
| 11918/05 | Taff | Helle Marcuslund | 63 | 46 | 60 | 123 | 5 | |
| 06875/04 | Hertugen | Stein Svedahl | 60 | 54 | 52 | 112 | 7 | |
| 16978/05 | Jim | Kåre Ola Botnan | 57 | 63 | 57 | 63 | 126 | 4 |
| 09514/08 | Ellie | Per Fremo | 54 | 70 | 63 | 133 | 3 | |
| NO54295/09 | Boss | Stig Runar Størdal | 52 | 50 | 102 | 9 | ||
| 16626/02 | Lucky Luke | Dag Owe Løvø | 50 | 52 | 102 | 9 | ||
| NO54296/09 | Laika | Per Fremo | 48 | 54 | 102 | 9 | ||
| ISDS261953 | Mick | Per Fremo | 46 | 66 | 48 | 114 | 6 | |
| 16175/08 | Bror | Dag Owe Løvø | 50 | 50 | 16 | |||
| NO57339/09 | Freddie | Helle Marcuslund | 60 | 50 | 110 | 8 | ||
| 24786/07 | Ace | Ann Berit Haugland | 46 | 46 | 17 | |||
| ------- | Lady | Atle Skarsvåg | 44 | 44 | 18 | |||
| 03010/07 | Brink | Bjørn Berntsen | 66 | 66 | 12 | |||
| 09512/08 | Mac | Thomas Rømma | 57 | 57 | 13 | |||
| NO43758/10 | Ben | Helle Marcuslund | 54 | 54 | 14 | |||
| 49114/10 | Tosh | Trude Hvalryg | 52 | 52 | 15 |
Resultater kl3 2010
Vi har ikke tilgang til kriterier og hvilke prøver som var tellende i cup og uttak så vi legger ut alle resultatene med plassiffer poeng
| Rennebu 4/7 | Oppdal 31/7 | Oppdal 1/8 | Agdenes 22/8 | Klæbu 25/9 | Klæbu 26 /9 | Skaun 3/10 | Ler 24/10 | Sum | ||||||
| 1 | 16983/05 | BC | NORA | Fremo, Per --7540 Klæbu | 54 | 70 | 66 | 60 | 60 | 54 | 54 | 418 | ||
| 2 | 09514/08 | Ellie | Fremo, Per --7540 Klæbu | 66 | 70 | 40 | 66 | 50 | 66 | 358 | ||||
| 3 | 16978/05 | BC | JIM | Botnan, Kåre Ola --7393 Rennebu | 50 | 57 | 63 | 46 | 60 | 66 | 342 | |||
| 4 | ISDS261953 | BC | MICK | Fremo, Per --7540 Klæbu | 46 | 63 | 52 | 54 | 48 | 60 | 323 | |||
| 5 | ISDS280140 | BC | PATSY | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 66 | 63 | 57 | 57 | 70 | 313 | ||||
| 6 | 11903/05 | BC | JESSIE | Størdal, Stig-Runar --7316 Lensvik | 60 | 66 | 63 | 66 | 57 | 312 | ||||
| 7 | 11918/05 | BC | TAFF | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |||||
| 8 | 16175/08 | BC | BROR | Løvø, Dag Owe --7387 Singsås | 40 | 50 | 42 | 52 | 46 | 44 | 274 | |||
| 9 | 09513/08 | BC | Sandy | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 52 | 60 | 57 | 50 | 50 | 269 | ||||
| 10 | 16626/02 | BC | LUCKY LUK | Løvø, Dag Owe --7387 Singsås | 57 | 44 | 48 | 52 | 46 | 247 | ||||
| 11 | 28399/08 | BC | ZICO | Svedahl, Stein --7550 Hommelvik | 63 | 48 | 48 | 70 | 229 | |||||
| 12 | 11470/99 | BC | HIGHLAND | Botnan, Kåre Ola --7393 Rennebu | 48 | 54 | 54 | 38 | 194 | |||||
| 13 | 06875/04 | BC | HERTUGEN | Svedahl, Stein --7550 Hommelvik | 44 | 50 | 63 | 157 | ||||||
| 14 | ZBRH9281 | BC | KALLE V | Fremo, Per --7540 Klæbu | 36 | 60 | 57 | 153 | ||||||
| 15 | ISDS264852 | BC | ZOHRA | Haugan, Ingvald --7340 Oppdal | 38 | 40 | 57 | 135 | ||||||
| 17 | 17096/05 | BC | Doffen J | Skarsvåg Atle | 36 | 60 | 96 | |||||||
| 16 | 24730/06 | BC | ROY | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 42 | 54 | 96 | |||||||
| 18 | NO57339/09 | BC | Freddie | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 63 | 63 | ||||||||
| 19 | 24786/07 | BC | Ace | Haugland Ann Berit | 54 | 54 | ||||||||
| 22 | V1532/2003 | BC | Drift | Skarsvåg Mona | 52 | 52 | ||||||||
| 21 | 09512/09 | BC | Mack | Marcuslund, Helle --7540 Klæbu | 52 | 52 | ||||||||
| 20 | 25702/06 | BC | IDA | Rømma, Thomas --7540 Klæbu | 52 | 52 | ||||||||
| 23 | 15538/07 | BC | Max | Løvø, Dag Owe --7387 Singsås | 50 | 50 | ||||||||
| 24 | ISDS261982 | BC | Keara | Aalbu Trond | 48 | 48 |
Plassering voksenhund cupen 2009
| Nr | Hund | Agdernes | Rennebu | Skaun | Klæbu | Sum |
| 1 | Star | 46 | 50 | 46 | 142 | |
| 2 | Nora | 34 | 26 | 50 | 110 | |
| 3 | Jim | 28 | 46 | 34 | 108 | |
| 4 | Kalle | 40 | 34 | 32 | 106 | |
| 5 | Ida | 37 | 0 | 30 | 37 | 104 |
| 6 | Mick | 18 | 32 | 50 | 100 | |
| 7 | Jessie | 32 | 37 | 28 | 97 | |
| 8 | Taff | 22 | 40 | 37 | 99 | |
| 9 | Roy | 30 | 22 | 43 | 95 | |
| 10 | Queen | 50 | 28 | 78 | ||
| 11 | Doffen | 0 | 0 | 26 | 28 | 54 |
| 12 | Patzy | 24 | 24 | 48 | ||
| 13 | Jill | 0 | 43 | 43 | ||
| 14 | Hertugen | 0 | 30 | 30 | ||
| 14 | Drift | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 15 | Lucky Luke | 26 | 0 | 26 | ||
| 16 | Keara | 20 | 0 | 20 |
Plassering voksenhund cupen 2008
|
NR |
Hund |
Fører |
Agdenes |
Rennebu |
Klæbu |
Rennebu |
Ler |
Sum |
|
1 |
Taff |
Helle Marcuslund |
63 |
70 |
48 |
70 |
63 |
266 |
|
2 |
Mick |
Per Fremo |
70 |
60 |
63 |
66 |
|
259 |
|
3 |
Nora |
Per Fremo |
|
66 |
42 |
52 |
66 |
226 |
|
4 |
Patsy |
Helle Marcuslund |
46 |
57 |
70 |
50 |
|
223 |
|
5 |
Mac |
Per Fremo |
60 |
|
66 |
57 |
|
183 |
|
6 |
Queen |
Kåre Ola Botnan |
44 |
63 |
40 |
35 |
|
182 |
|
7 |
Roy |
Helle Marcuslund |
|
|
46 |
63 |
70 |
179 |
|
8 |
Dina |
Svein H. Herrmann |
52 |
|
50 |
54 |
|
156 |
|
9 |
Jim |
Kåre Ola Botnan |
54 |
|
60 |
36 |
|
150 |
|
10 |
Star |
Helle Marcuslund |
66 |
|
|
60 |
|
126 |
|
11 |
Ida |
Thomas Rømma |
|
|
36 |
34 |
48 |
118 |
|
12 |
Nickie |
Svein H. Herrmann |
42 |
|
35 |
38 |
|
115 |
|
13 |
Hera |
Stein Svedahl |
57 |
|
57 |
|
|
114 |
|
14 |
Hertugen |
Stein Svedahl |
48 |
|
54 |
|
|
102 |
|
15 |
Peanut |
Siv A. Fremo |
|
|
|
42 |
57 |
99 |
|
16 |
Jill |
Per Fremo |
|
|
38 |
|
60 |
98 |
|
17 |
Jessie |
Stig R. Størdal |
50 |
|
|
48 |
|
98 |
|
18 |
Peanut |
Helle Marcuslund |
|
52 |
44 |
|
|
96 |
|
18 |
Luke |
Dag Ove Løvø |
|
|
52 |
44 |
|
96 |
|
20 |
Keara |
Per Fremo |
|
54 |
|
40 |
|
94 |
|
21 |
Keara |
Thomas Rømma |
|
|
|
|
54 |
54 |
|
22 |
Tyra |
Jan Egil Tillereggen |
|
|
|
|
52 |
52 |
|
23 |
Boy |
Lars Lundereng |
|
|
|
|
50 |
50 |
|
24 |
Lass |
Solfrid Fagerbekk |
|
|
|
46 |
|
46 |
Plassering i voksenhund cupèn 2007
| Nr | Reg nr | Hund | Fører | Agdernes | Rennebu | Hommelvik | Soknedal | Soknedal | Klæbu | Ler | Sum |
| 1 | 10606/97 | Hera | Stein Svedal 7550 Hommelvik | 50 | 50 | 46 | 43 | 30 | 50 | 189 | |
| 2 | ISDS261325 | Star | Helle Marcuslund 7540 Klæbu | 46 | 46 | 40 | 50 | 182 | |||
| 3 | ISDS261953 | Mick | Per Fremo 7540 Klæbu | 40 | 40 | 43 | 50 | 123 | |||
| 4 | 06875/04 | Hertugen | Stein Svedal 7550 Hommelvik | 34 | 32 | 50 | 24 | 37 | 43 | 140 | |
| 5 | 19400/03 | Wilma | Helle Marcuslund | 24 | 22 | 28 | 40 | 114 | |||
| 6 | 11918/05 | Taff | Helle Marcuslund 7540 Klæbu | 30 | 37 | 37 | 46 | 104 | |||
| 7 | 20626/2000 | Zac | Per Fremo 7540 Klæbu | 26 | 43 | 34 | 16 | 43 | 40 | 119 | |
| 8 | ZBRH9281 | Mac | Per Fremo 7540 Klæbu | 28 | 32 | 34 | 34 | 32 | 94 | ||
| 9 | 13819/98 | Peanut | Helle Marcuslund | 34 | 46 | 40 | 80 | ||||
| 10 | ISDS261982 | Keara | Per Fremo 7540 Klæbu | 43 | 37 | 26 | 80 | ||||
| 11 | 16978/05 | Jim | Kåre Ola Botnan | 20 | 32 | 32 | 30 | 52 | |||
| 12 | 05709/02 | Jack | Helle Marcuslund 7540 Klæbu | 37 | 37 | ||||||
| 13 | 11470/99 | Highland Queen | Kåre Ola Botnan | 30 | 28 | 46 | 30 | ||||
| 14 | 19945/99 | Nickie | Svein Helge Herrmann Skaun | 32 | 32 | ||||||
| 15 | 09895/98 | Thunder | Bjørn Kjell Berntsen | 28 | 28 | 28 | |||||
| 16 | 191554/00 | Molly | Stig Runar Størdal | 30 | 30 | ||||||
| 17 | 03186/03 | Zeb | Stig Runar Størdal | 26 | 26 | ||||||
| 18 | isds 242556 | Lass | Solfrid Fagerbekk | 24 | 20 | 44 | |||||
| 19 | 16626/02 | Lucky Luk | Dag Owe Løve 7387 Singsås | 22 | 22 | 24 | 44 | ||||
| 11903/05 | Jessie | Stig Runar Størdal | 37 | ||||||||
| isds 280140 | Patsy | Helle Marcuslund | 34 | ||||||||
| 20 | 08868/02 | Argos | Solfrid Fagerbekk | 18 | 18 | 36 |