Terminliste prøver 2008
| Dato | Type | Sted | KL | Kontakt | Div |
| 5.4 | DP | Agdernes | 1-2-3 | Stig Runar Størdal | Resultat |
| 6.7 | DP | Rennebu | 1-(2)-3 | Bjørn Berntsen tlf: 99703320 | Resultat |
| 31.8 | DP | Klæbu | 1-2-3 | Per Fremo tlf: 97529089 | Resultat |
| 5.10 | FM | Rennebu | 1-2-3 | Bjørn Berntsen tlf: 99703320 | Resultat |
| 25.10 | FK | Ler | 1-2 | Per Fremo tlf: 97529089 | Startliste |
| 26.10 | DP | Ler | 1-2-3 | Per Fremo tlf: 97529089 | |
| 26.10 | DP | Gaustal kommune | 1-3 | Erik Sveen tlf: 48091999 |
Får regler eller poeng beregning får unghund/voksenhund gå på regler.