Terminliste  Cup Kl.1  Cup Kl.2  Cup Kl.3  NM uttak  Regler  Fylkeskamp res.

 

Fylkeskamp 2011

90-0 Dp Dato:06/11-2011 Klasse:kl 1 Selbu I Sør-Trøndelag Dommer: Lillemo, Olav

Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Driv Inn i Tid Sum
1 24324/07 BC Ben Fjell, Bård - 7770 Flatanger 20 10 20 14 9 15 04:27 88
2 S00/302330 BC Denwyn Senta Berntsen, Bjørn Kjell - 7391 Rennebu 17 8 19 16 5 15 03:20 80
3 23285/08 BC Miss Haggis Stene, Hans Ivar - 7580 Selbu 20 7 20 17 8 6 05:06 78
4 NO47881/09 BC Rudolf Haugan, Ingvald - 7340 Oppdal 14 4 17 13 8 13 05:39 69
5 15530/07 BC Bonso Elden, Brynjulf - 7750 Namdalseid 20 8 15 6 4 15 03:09 68
6 -------- -- Lyn Omli Jostein - 20 6 10 10 5 13 05:16 64
7 01237/06 BC Bessie Holand, Per Morten - 7342 Lønset 20 7 10 0 6 6 04:12 49
10 S00/308491 BC Ianto Løvø, Dag Owe - 7387 Singsås 0 0 0 0 0 0 00:01 0
10 19308/08 BC Dordy Almaas, Jostein - 7620 Skogn 0 0 0 0 0 0 00:01 0
10 25038/07 BC Shak Almaas Jostein - 7620 Skogn 0 0 0 0 0 0 00:01 0
. . . . . . . . . . . . .

90-10 Dp Dato:06/11-2011 Klasse:kl 2 Selbu I Sør-Trøndelag Dommer: Lillemo, Olav

Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Inn i Tid Sum
1 NO54296/09 BC Laika Fremo Per - 7540 Klæbu 20 7 16 25 15 05:16 83
2 05109/03 BC Cindy Johansen, Kjell - 7870 Grong 20 8 19 19 15 05:06 81
3 49114/10 -- Tosh Hvalryg Trude - 7240 Hitra 20 9 20 13 15 04:47 77
4 08490/99 BC Kaya Green, Kari Anne Hansen - 7650 Verdal 20 7 15 17 12 03:20 71
5 NO39611/09 BC Tamaya Omli Jostein - 7717 Steinkjer 20 8 10 16 15 06:32 69
6 05108/03 BC Mascot Schei, Johan - 7724 Steinkjer 16 5 16 13 14 06:43 64
7 S00/308488 BC Bjork Hvalryg, Trude - 7240 Hitra 18 8 3 19 15 05:20 63
8 NO59996/09 BC Scott Bekken, Odd Arve - 7263 Hamarvik 15 8 12 12 0 04:27 47
10 16175/08 BC Bror Løvø, Dag Owe - 7387 Singsås 0 0 0 0 0 00:01 0
10 20489/06 BC Ruter Skulstad Stefan - 7750 Namdalseid 0 0 0 0 0 00:01 0
. . . . . . . . . . . .

90-20 Dp Dato:06/11-2011 Klasse:kl 3 M/deling Selbu I Sør-Trøndelag Dommer: Lillemo, Olav

Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Inn i Del- Tid Sum
1 05107/03 BC Mirk Sivertsen, Torfinn - 7650 Verdal 20 8 17 20 9 10 05:50 84
2 06875/04 BC Hertugen A Svedahl, Stein - 7550 Hommelvik 20 7 13 19 8 10 04:12 77
3 V1426/2009 BC King Of The Shee Johansen, Kjell M. - 7873 Harran 16 8 11 23 9 9 05:16 76
4 07565/05 BC Arko Elden, Brynjulf - 7750 Namdalseid 17 5 13 16 8 10 03:09 69
5 ISDS261953 BC Mick Fremo, Per - 7540 Klæbu 18 9 11 9 0 10 12:00 57
6 03010/07 BC Brink Berntsen, Bjørn Kjell - 7391 Rennebu 20 10 14 11 0 0 12:00 55
7 07378/05 BC Mira Fjell, Bård - 7770 Flatanger 20 10 11 10 0 4 12:00 55
8 16626/02 BC Lucky Luke Løvø, Dag Owe - 7387 Singsås 20 8 9 12 0 0 12:00 49
10 26249/05 BC Sista Sivertsen, Torfinn - 7650 Verdal 0 0 0 0 0 0 00:01 0
10 09514/08 BC Ellie Fremo Per - 7540 Klæbu 0 0 0 0 0 0 00:01 0
. . . . . . . . . . . . .

SUM  Nord-Trøndelag 789

SUM   Sør-Trøndelag    784

 

 

Fylkeskamp 2010

Nytt av året er at hvert fylke stiller med 5 ekvipasjer i hver klasse.

82/0<>DP 23/10-2010 N-Trøndelag Verdal/levang Dom:Almaas, Jostein Kl 1 Avstand:150      
                       
                         
Nr Reg. Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Etter Kve Tid Sum
1 16333/08 BC ZACK Herrmann, Svein Helge --7025 Trondheim 19 2 16 17 8 13 04:30 75
2 24229/08 BC AULI Omli, Jostein -- 16 10 21 10 7 10 07:36 74
3 04279/07 BC TINKA Munkeby, Morten --7600 Levanger 16 10 17 18 9 0 08:00 70
4 10019/08 BC REX Tiller, Olav --7650 Verdal 19 7 6 15 7 11 07:38 65
5 15530/07 BC BONSO Elden, Brynjulf --7750 Namdalseid 19 8 14 20 3 0 08:00 64
6 17967/08 BC TARA Madsen, Nanna -- 11 9 10 18 9 0 08:00 57
7 NOX49114/1 -- TOSH Hvalryg, Trude -- 12 8 8 5 1 0 08:00 34
8 12631/03 BC MINI Sørheim, Håkon --7600 Levanger 0 0 0 0 0 0 08:00 0
9 01036/07 BC KIRA Rømma, Tomas -- 0 0 0 0 0 0 10:00 0
10 01575/07 BC SHIRA Sand, Nina -- 0 0 0 0 0 0 08:00 0
                       
82/10<>DP 23/10-2010 N-Trøndelag Verdal/levang Dom:Almaas, Jostein Kl 2 Avstand:250    
                       
                         
Nr Reg. Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum  
1 05109/03 BC CINDY Johansen, Kjell --7870 Grong 20 9 21 27 14 06:10 91  
2 11840/00 BC WISP Fjell, Bård --7770 Flatanger 20 10 18 23 15 06:12 86  
3 ISDS287865 BC THAT'LL D Eriksen, Hans Morten --7650 Verdal 17 9 18 22 11 06:30 77  
4 05108/03 BC MASCOT Schei, Johan --7724 Steinkjer 20 7 13 19 12 04:49 71  
5 17096/05 BC DOFFEN J Skarsvåg, Atle --7270 Dyrvik 19 7 9 11 12 06:30 58  
6 ISDS261982 BC KEARA Aalbu, Trond --7340 Oppdal 15 7 16 11 6 06:46 55  
7 NO39611/09 BC TAMAYA Omli, Jostein -- 16 10 23 0 0 09:00 49  
8 ISDS264852 BC ZOHRA Haugan, Ingvald --7340 Oppdal 16 10 16 0 0 09:00 42  
9 24786/07 BC ACE Haugland, Ann Berit --7340 Oppdal 0 0 0 0 0 09:00 0  
10 NO57339/09 BC FREDDIE Marculand, Helle --7540 Klæbu 0 0 0 0 0 09:00 0  
                       
82/20<>DP 23/10-2010 N-Trøndelag Verdal/levang Dom:Almaas, Jostein Kl 3 m/deling Avstand:250  
                       
                         
Nr Reg. Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Dele Tid Sum
1 11918/05 BC TAFF Marcuslund, Helle --7540 Klæbu 20 10 18 27 5 10 09:42 90
2 V1508/2004 BC BASKER Eriksen, Hans Morten --7650 Verdal 19 10 14 23 9 10 07:41 85
3 16626/02 BC LUCKY LUK Løvø, Dag Owe --7387 Singsås 18 7 14 25 8 10 08:27 82
4 06875/04 BC HERTUGEN Svedahl, Stein --7550 Hommelvik 20 8 17 24 8 4 07:53 81
5 26249/05 BC SISTA Sivertsen, Torfinn --7650 Verdal 18 7 16 18 10 8 07:21 77
6 07565/05 BC ARKO Elden, Brynjulf --7750 Namdalseid 16 10 17 13 9 6 08:50 71
7 07378/05 BC MIRA Fjell, Bård --7770 Flatanger 20 7 14 17 4 8 07:26 70
8 ISDS261953 BC MICK Fremo, Per --7540 Klæbu 16 6 12 21 6 6 08:46 67
9 28399/08 BC ZICO Svedahl, Stein --7550 Hommelvik 20 8 14 15 0 8 10:00 65
10 05107/03 BC MIRK Sivertsen, Torfinn --7650 Verdal 0 0 0 0 0 0 10:00 0
                       
                       
                Sør-Trøndelag     706
                Nord- Trøndelag     950

 

Fylkeskamp 2009

 

103/0<>DP 24/10-2009 N-Trøndelag Verdal Dom:Tiller, Olav Kl 2 Avstand:300      
                     
                       
Nr Reg. Ra Navn Fører Utg Løs Inn Driv Kve Tid Sum
1 24730/06 BC ROY Marcuslund, Helle --7540 Klæbu 20 10 20 17 9 09:13 76
2 05107/03 BC MIRK Sivertsen, Torfinn --7650 Verdal 10 7 18 25 15 08:07 75
3 26249/05 BC SISTA Sivertsen, Torfinn --7650 Verdal 17 8 15 20 10 08:21 70
4 11840/00 BC WISP Fjell, Bård --7770 Flatanger 18 8 12 13 13 06:37 70
5 16983/05 BC NORA Fremo, Per --7540 Klæbu 17 9 12 26 5 08:34 69
6 19675/01 BC RAPP I Almaas, Jostein --7620 Skogn 20 8 17 22 0 10:00 67
7 00822/87 WK ARKO Elden, Brynjulf --7750 Namdalseid 15 8 18 16 10 07:54 67
8 isds287865 BC Dan Eriksen, Hans Morten --7650 Verdal 12 5 20 25 0 10:00 62
9 07378/05 BC MIRA Fjell, Bård --7770 Flatanger 18 10 14 8 11 09:03 61
10 08711/98 BC SCOTT Johansen, Kjell M. --7873 Harran 10 9 18 10 14 07:00 61
11 ISDS280140 BC PATSY Marcuslund, Helle --7540 Klæbu 20 7 15 17 0 10:00 59
12 ZBRH9281 BC KALLE V Marcuslund, Helle --7540 Klæbu 5 8 16 14 15 09:24 58
13 06875/04 BC HERTUGEN Svedahl, Stein --7550 Hommelvik 14 8 14 21 0 10:00 57
14 05109/03 BC CINDY Johansen, Kjell --7870 Grong 5