Resultat Agdenes 5.4-08
Dommer: Jostein Almaas
Klasse 3 m/deling+ singling -avstand 250m
| Nr | Reg nr | Hund | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Del | Skill | Kve | Sum |
| 1 | 22903/04 | Sisko | Jo Agnar Hansen | 20 | 10 | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 99 |
| 2 | V1187/2001 | Yojimbo Sammie | Karin Mattson | 20 | 9 | 16 | 22 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| 3 | ISDS 261953 | Mick | Per Fremo | 18 | 8 | 16 | 26 | 10 | 5 | 10 | 93 |
| 4 | ISDS 261325 | Star | Helle Marcuslund | 20 | 9 | 16 | 19 | 10 | 10 | 6 | 90 |
| 5 | ZBRH 9281 | Kalle V | Per Fremo | 20 | 6 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 89 |
| 6 | 11918 | Taff | Helle Marcuslund | 17 | 10 | 17 | 16 | 10 | 6 | 10 | 86 |
| 7 | 10606/97 | Hera | Stein Svedal | 17 | 10 | 13 | 18 | 6 | 10 | 10 | 84 |
| 8 | 14515/02 | Tika | Jo Agnar Hansen | 20 | 8 | 13 | 22 | 10 | 0 | 10 | 83 |
| 9 | 16978 | Pepsi | Kåre Ola Botnan | 20 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 | 79 |
| 10 | 11920/05 | Dina | Svein Helge Herrmann | 20 | 10 | 13 | 14 | 10 | 3 | 7 | 77 |
| 11 | 11903/05 | Jessie | Stig Runar Størdal | 15 | 8 | 12 | 19 | 9 | 0 | 10 | 73 |
| 12 | ureg | Min | Jo Agnar Hansen | 18 | 9 | 6 | 22 | 10 | 0 | 3 | 68 |
| 13 | 06875/04 | Hertugen A | Stein Svedal | 17 | 6 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 68 |
| 14 | ISDS 280140 | Patsy | Helle Marcuslund | 19 | 8 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 66 |
| 15 | 11470/99 | Highland Queen | Kåre Ola Botnan | 17 | 8 | 13 | 9 | 8 | 0 | 10 | 65 |
| 16 | 19945/99 | Nickie | Svein Helge Herrmann | 20 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | 13819/98 | Peanut | Helle Marcuslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 16626/02 | Lucky Luke | Dag Ove Løvø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 2
| Nr | Reg nr | Hund | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Kve | Sum |
| 1 | 16983/05 | Nora | Per Fremo | 18 | 10 | 21 | 25 | 15 | 89 |
| 2 | 09895/98 | Thunder | Bjørn Berntsen | 20 | 8 | 19 | 27 | 14 | 88 |
| 3 | 24732/06 | Jill | Per Fremo | 8 | 10 | 24 | 13 | 15 | 70 |
| 4 | 12388/01 | Zita | Svein Helge Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasse 1
| Nr | Reg nr | Hund | Utg | Løs | Inn | Driv | Før | Kve | Sum | |
| 1 | 18861/04 | Chira | Bjørn Bertsen | 16 | 8 | 22 | 17 | 9 | 12 | 84 |
| 2 | 25699/06 | Isa | Knut Hjellien | 17 | 7 | 18 | 5 | 7 | 5 | 59 |
| 3 | 01237/06 | Bessie | Helle Marcuslund | 12 | 8 | 16 | 0 | 10 | 11 | 57 |
| 4 | 12631/03 | Min | Håkon Sørheim | 2 | 5 | 12 | 5 | 2 | 8 | 34 |
| 5 | 17096/05 | Doffen J | Atle Skarsvåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |